四川音乐学院录取分数线2023预测是多少分?小编整理了2023年数据,供2023年考生们填报志愿做参考:
1.四川音乐学院2023年在福建最低分是513分;
2.四川音乐学院2023年在河北最低分是503分;
3.四川音乐学院2023年在湖北最低分是481分;
4.四川音乐学院2023年在广东最低分是517分;
5.四川音乐学院2023年在湖南最低分是497分;
四川音乐学院2023年各省录取分数线如下:
学校 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 最低录取分 | 最低位次 | 所在批次/段 |
四川音乐学院 | 四川音乐学院 | 福建 | 历史 | 519 | 13658 | 本科批 |
四川音乐学院 | 四川音乐学院 | 福建 | 物理 | 513 | 46683 | 本科批 |
四川音乐学院 | 四川音乐学院 | 广东 | 物理 | 540 | 80914 | 本科批 |
四川音乐学院 | 四川音乐学院 | 广东 | 历史 | 534 | 27187 | 本科批 |
四川音乐学院 | 四川音乐学院 | 广东 | 历史 | 525 | 3+2856 | 本科批 |
四川音乐学院 | 四川音乐学院 | 广东 | 物理 | 517 | 110827 | 本科批 |
四川音乐学院 | 四川音乐学院 | 河北 | 历史 | 523 | 24341 | 本科批 |
四川音乐学院 | 四川音乐学院 | 河北 | 物理 | 503 | 84351 | 本科批 |
四川音乐学院 | 四川音乐学院 | 湖北 | 历史 | 520 | 27768 | 本科批 |
四川音乐学院 | 四川音乐学院 | 湖北 | 物理 | 481 | 77154 | 本科批 |
四川音乐学院 | 四川音乐学院 | 湖南 | 历史 | 503 | 31946 | 本科批 |
四川音乐学院 | 四川音乐学院 | 湖南 | 物理 | 497 | 84903 | 本科批 |
四川音乐学院 | 四川音乐学院 | 山东 | 综合 | 486 | 182917 | 普通类一段 |
四川音乐学院 | 四川音乐学院 | 上海 | 综合 | 432 | 30254 | 本科批 |
四川音乐学院 | 四川音乐学院 | 四川 | 文科 | 525 | 27273 | 本科二批 |
四川音乐学院 | 四川音乐学院 | 四川 | 理科 | 502 | 102564 | 本科二批 |
四川音乐学院 | 四川音乐学院 | 重庆 | 历史 | 508 | 22625 | 本科批 |
四川音乐学院 | 四川音乐学院 | 重庆 | 物理 | 505 | 57036 | 本科批 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 psw2013#qq.com(#换成@)举报,一经查实,本站将立刻删除。