天津商业大学是一本。天津商业大学在每个省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、普通类一段、平行录取一段、平行录取二段,我们按照它在普通类最前的招生批次,可以看作是一本院校。
天津商业大学2022年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 462 | 58838 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 498 | 35905 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 500 | 10393 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 524 | 5601 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 459 | 22377 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 489 | 4690 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 465 | 25257 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 501 | 4675 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 441 | 33555 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 477 | 22202 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 478 | 6051 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 517 | 2645 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 530 | 55219 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 549 | 8936 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 531 | 34473 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 554 | 6103 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 448 | 232453 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 473 | 69846 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 509 | 119754 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 544 | 14280 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 344 | 143270 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 423 | 53409 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 475 | 46667 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 546 | 7850 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 515 | 83025 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 545 | 15565 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 441 | 56900 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 460 | 44489 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 552 | 9251 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 503 | 46816 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 526 | 34576 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 572 | 12981 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 597 | 6300 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 448 | 61511 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 484 | 14826 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 442 | 33863 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 493 | 15074 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 494 | 6005 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 文科 | 522 | 2501 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 367 | 11985 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 456 | 2015 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 414 | 13305 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 491 | 3009 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 421 | — |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 455 | — |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | — | 465 | 31824 |
天津 | 本科批A段 | — | 539 | 26889 |
上海 | 本科批 | — | 418 | 33700 |
浙江 | 平行录取一段 | — | 546 | 112609 |
山东 | 普通类一段 | — | 526 | 97381 |
海南 | 本科批 | — | 575 | 14866 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | — | 523 | 65475 |
河北 | 本科批 | 历史类 | — | 554 | 10403 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | — | 425 | 79892 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | — | 517 | 10399 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | — | 523 | 83501 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | — | 526 | 22088 |
福建 | 本科批 | 物理类 | — | 520 | 41181 |
福建 | 本科批 | 历史类 | — | 541 | 8338 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | — | 517 | 51078 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | — | 543 | 9544 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | — | 518 | 55594 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | — | 529 | 13741 |
广东 | 本科批 | 历史类 | — | 522 | 25761 |
广东 | 本科批 | 物理类 | — | 527 | 101702 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | — | 481 | 52240 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | — | 493 | 15194 |
天津商业大学简介:
天津商业大学原名天津商学院,由国家商业部和天津市人民政府于1980年创建。1998年学校实行中央与地方共建、以地方管理为主的管理体制。2007年学校更名为天津商业大学。学校位于天津市北辰区光荣道409号,占地面积近1340亩,建筑面积近51万平方米,教学科研仪器设备总值5.71亿元。图书馆现有中外文藏书224万册,中外文数据库66个,电子图书418.85万册。
特色专业:旅游管理,旅游管理,财务管理,能源与动力工程,金融学,财务管理。
一本、二本的由来
过去,高校安排分省招生计划,有些省份可能会安排在一批次录取,有些省份或许安排在二批次录取。不论安排在那个批次招生,只是高考招生录取规则的设置,并不是学校本身存在一本、二本之分。普通人观念里第一批次招生的就是一本院校,第二批次招生的就是二本院校。在网络不太发达的时代,人们对院校层次进行这样粗略的划分和定义,有其合理之处。但这是不严谨、不科学的。如今网络发达,人们了解高校情况的渠道越来越多,关注高校情况,更应该对高校办学定位、师资情况、育人模式、文化氛围、科学研究、就业深造、合作交流……等等方面,做全面的了解。
新高考改革施行 一本、二本消失
目前全国大部分省份已经施行新高考改革,少部分省份也即将启动。根据《关于深化考试招生制度改革的实施意见》要求。2015年起全国多个省份开展了录取批次改革试点,逐步取消高校招生录取批次。2016年上海合并本科第一、第二招生批次。继上海之后,2017年山东、海南等地将一批、二批合并为“本科普通批”,浙江则一步到位,取消所有学校批次,按考生成绩分段录取。此外,北京、天津、江苏、安徽、河南、云南、新疆等7个省份2017年也取消了“三本”录取批次。合并批次已成趋势,目前,全国各省均已取消了“三本”批次。同时已实行新高考的省份,均已完成普通本科批次合并。
取消高考录取批次,以往高校身份等级界限,如一本、二本、三本身份将不复存在,考生填报高考志愿时也不再纠结于录取批次,将更注重对学校和专业的选择,没有特色的高校或专业将很难生存,同时学科特色性强的高校将迎来超越的机会。此外,在毕业求职时,打消了企业对应聘者毕业院校“三六九等”的划法,企业也会更重视毕业生自身能力。这对促进教育公平、就业具有重要意义。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 psw2013#qq.com(#换成@)举报,一经查实,本站将立刻删除。