2023届全国高考志愿填报已经开始了,对于目标是一本大学的考生们来说,参考省份中排名最好的一本大学有哪些是非常有必要的,下面小编为大家整理出了2023年广东省地区排名最好的一本大学名单及历年录取分数线一览表以供大家参考,一起来看看吧。
2022广东省排名好的一本院校名单(2023参考)
由于2023年各高校还未公布最低录取分数线以及录取结果等情况,因此目前最具参考价值的自然还是2022年广东省地区分数不高但很好的一本大学录取分数线数据,下面呢,小编为大家分成“物理类”和“历史类”两张表,为大家分类分析一下广东省最适合捡漏的一本大学分数线都需要多少。
1、广东省【历史类】一本大学录取分数线排名一览表
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
深圳北理莫斯科大学 | 历史类 | 本科一批 | 普通类 | 524/20836 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 历史类 | 本科一批 | 普通类 | 535/14753 |
广东工业大学 | 历史类 | 本科一批 | 普通类 | 541/12085 |
深圳技术大学 | 历史类 | 本科一批 | 普通类 | 550/8415 |
南方医科大学 | 历史类 | 本科一批 | 普通类 | 550/8570 |
广州中医药大学 | 历史类 | 本科一批 | 普通类 | 550/8626 |
广东财经大学 | 历史类 | 本科一批 | 普通类 | 554/7257 |
广州医科大学 | 历史类 | 本科一批 | 普通类 | 554/7373 |
汕头大学 | 历史类 | 本科一批 | 普通类 | 557/6469 |
广东外语外贸大学 | 历史类 | 本科一批 | 普通类 | 558/6275 |
广州大学 | 历史类 | 本科一批 | 普通类 | 559/5888 |
深圳大学 | 历史类 | 本科一批 | 普通类 | 576/2695 |
华南师范大学 | 历史类 | 本科一批 | 普通类 | 580/2257 |
暨南大学 | 历史类 | 本科一批 | 普通类 | 584/1851 |
华南理工大学 | 历史类 | 本科一批 | 普通类 | 588/1475 |
中山大学 | 历史类 | 本科一批 | 普通类 | 600/656 |
2、广东省【物理类】一本大学录取分数线排名一览表
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
广东以色列理工学院 | 物理类 | 本科一批 | 中外合作办学 | 505/80024 |
深圳北理莫斯科大学 | 物理类 | 本科一批 | 普通类 | 510/74666 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 物理类 | 本科一批 | 普通类 | 522/63073 |
广东医科大学 | 物理类 | 本科一批 | 普通类 | 526/59015 |
广州医科大学 | 物理类 | 本科一批 | 普通类 | 545/42922 |
广东财经大学 | 物理类 | 本科一批 | 普通类 | 546/41809 |
广东工业大学 | 物理类 | 本科一批 | 普通类 | 549/39561 |
华南农业大学 | 物理类 | 本科一批 | 普通类 | 550/38466 |
广东外语外贸大学 | 物理类 | 本科一批 | 普通类 | 551/38280 |
汕头大学 | 物理类 | 本科一批 | 普通类 | 556/34045 |
广州中医药大学 | 物理类 | 本科一批 | 普通类 | 557/33440 |
深圳技术大学 | 物理类 | 本科一批 | 普通类 | 560/31402 |
广州大学 | 物理类 | 本科一批 | 普通类 | 564/28959 |
暨南大学 | 物理类 | 本科一批 | 中外合作办学 | 577/21261 |
华南师范大学 | 物理类 | 本科一批 | 普通类 | 580/19572 |
深圳大学 | 物理类 | 本科一批 | 普通类 | 592/14275 |
南方医科大学 | 物理类 | 本科一批 | 普通类 | 600/11074 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科一批 | 普通类 | 625/4504 |
中山大学 | 物理类 | 本科一批 | 普通类 | 630/3590 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理类 | 本科一批 | 普通类 | 651/1225 |
注意:以上就是由本站为各位考生们整理出来的“2023广东排名最好的一本大学有哪些”的全部内容了,想要了解更多省份排名最好的一本大学有哪些的,可通过本站高考动态栏目了解更多。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 psw2013#qq.com(#换成@)举报,一经查实,本站将立刻删除。