都说法语是世界上最浪漫的语言,所以有很多学生对于法语情有独钟。在高考填报志愿的时候,很多学生都非常关注法语这个专业。那么,我国有哪些学校开设了法语专业?全国最好的法语专业大学有哪些呢?下面就跟随小编一起去了解一下2023年全国法语专业的大学排名情况,我们一起去看看吧!
一、法语专业大学排名有哪些学校?
根据全国外国语言文学学科评估的结果数据来看,我国共有115所院校开设了外国语言文学学科。其中比较好的院校有:北京大学、北京外国语大学、上海外国语大学、黑龙江大学、上海交通大学、浙江大学、广东外语外贸大学等等,这些学校的外国语言文学学科都是比较强势的。当然,除此之外,还有很多高校的外国语言文学学科都是不错的。
二、法语专业大学排名
小编要告诉大家的是,目前我国的教育部门并没有发布过权威的法语专业大学排名,仅仅是公布了外国语言文学学科的大学排名情况,而法语是属于外国语言文学学科类下属的专业,所以我们通常来说某大学学科排名较好,其下属的专业排名也是非常不错的。下面小编就为大家做出了数据整理,详情如下,仅供参考:
学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
10001 | 北京大学 | A+ |
10002 | 中国人民大学 | B+ |
10003 | 清华大学 | A- |
10004 | 北京交通大学 | B- |
10006 | 北京航空航天大学 | A- |
10007 | 北京理工大学 | C+ |
10008 | 北京科技大学 | B |
10022 | 北京林业大学 | C |
10027 | 北京师范大学 | A- |
10028 | 首都师范大学 | B |
10030 | 北京外国语大学 | A+ |
10031 | 北京第二外国语学院 | B |
10032 | 北京语言大学 | B+ |
10033 | 中国传媒大学 | C |
10036 | 对外经济贸易大学 | A- |
10053 | 中国政法大学 | C+ |
10055 | 南开大学 | B+ |
10065 | 天津师范大学 | C+ |
10068 | 天津外国语大学 | B |
10075 | 河北大学 | C- |
10079 | 华北电力大学 | C- |
10094 | 河北师范大学 | C |
10108 | 山西大学 | C+ |
10126 | 内蒙古大学 | C- |
10140 | 辽宁大学 | C |
10151 | 大连海事大学 | C |
10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
10172 | 大连外国语大学 | B |
10183 | 吉林大学 | B |
10184 | 延边大学 | B+ |
10200 | 东北师范大学 | B+ |
10203 | 吉林师范大学 | C- |
10212 | 黑龙江大学 | A |
10213 | 哈尔滨工业大学 | B- |
10231 | 哈尔滨师范大学 | B- |
10246 | 复旦大学 | A- |
10247 | 同济大学 | B+ |
10248 | 上海交通大学 | A |
10251 | 华东理工大学 | C- |
10252 | 上海理工大学 | C |
10254 | 上海海事大学 | B- |
10269 | 华东师范大学 | A- |
10270 | 上海师范大学 | C+ |
10271 | 上海外国语大学 | A+ |
10272 | 上海财经大学 | C+ |
10273 | 上海对外经贸大学 | B |
10280 | 上海大学 | B- |
10284 | 南京大学 | A |
10285 | 苏州大学 | B+ |
10287 | 南京航空航天大学 | C+ |
10288 | 南京理工大学 | C- |
10290 | 中国矿业大学 | C+ |
10299 | 江苏大学 | C |
10319 | 南京师范大学 | A- |
10320 | 江苏师范大学 | C- |
10335 | 浙江大学 | A |
10345 | 浙江师范大学 | B- |
10346 | 杭州师范大学 | B |
10353 | 浙江工商大学 | B |
10357 | 安徽大学 | C+ |
10384 | 厦门大学 | B+ |
10386 | 福州大学 | C- |
10394 | 福建师范大学 | B |
10403 | 南昌大学 | C- |
10414 | 江西师范大学 | C+ |
10422 | 山东大学 | A- |
10423 | 中国海洋大学 | B |
10445 | 山东师范大学 | B- |
10446 | 曲阜师范大学 | B- |
10451 | 鲁东大学 | C |
10459 | 郑州大学 | B- |
10475 | 河南大学 | B |
10476 | 河南师范大学 | C+ |
10486 | 武汉大学 | B+ |
10487 | 华中科技大学 | B |
10491 | 中国地质大学 | C |
10511 | 华中师范大学 | B |
10512 | 湖北大学 | C- |
10520 | 中南财经政法大学 | C- |
10530 | 湘潭大学 | C+ |
10532 | 湖南大学 | B+ |
10534 | 湖南科技大学 | C |
10542 | 湖南师范大学 | B+ |
10558 | 中山大学 | B+ |
10559 | 暨南大学 | B- |
10561 | 华南理工大学 | B- |
10574 | 华南师范大学 | B- |
10590 | 深圳大学 | C |
10593 | 广西大学 | C+ |
10602 | 广西师范大学 | C+ |
10608 | 广西民族大学 | B- |
10610 | 四川大学 | B+ |
10611 | 重庆大学 | B- |
10613 | 西南交通大学 | C+ |
10635 | 西南大学 | B+ |
10636 | 四川师范大学 | C+ |
10637 | 重庆师范大学 | C |
10650 | 四川外国语大学 | B+ |
10652 | 西南政法大学 | C- |
10656 | 西南民族大学 | C- |
10673 | 云南大学 | C- |
10681 | 云南师范大学 | C- |
10697 | 西北大学 | C |
10698 | 西安交通大学 | B- |
10718 | 陕西师范大学 | B |
10724 | 西安外国语大学 | B+ |
10730 | 兰州大学 | C+ |
10736 | 西北师范大学 | B- |
10749 | 宁夏大学 | C- |
11065 | 青岛大学 | C |
11117 | 扬州大学 | B- |
11414 | 中国石油大学 | C+ |
11646 | 宁波大学 | B |
11846 | 广东外语外贸大学 | A |
90002 | 国防科技大学 | C |
拓展:
法语专业介绍
法语专业培养具有扎实的相应语语言基础比较广泛的科学文化知识,能在外事、经贸、文化、新闻出版、教育、科研、旅游等部门从事翻译、研究、教学、管理工作的相应语言高级专门人才。
该专业学生主要学习相应语语言、文学、历史、政治、经济、外交、社会文化等方面的基本理论和基本知识,受到相应语听、说、读、写、译等方面的良好的熟巧训练,掌握一定的科研方法,具有从事翻译、研究、教学、管理工作的业务水平及较好的素质和较强的动力。
主干课程:法语基础、高级法语、法语报刊选读、法语视听、法语口语、法语写作、法语翻译理论与实践、法语理论、语言学概论、法国文学史、法国文学作品选读、法国文化概论等。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 psw2013#qq.com(#换成@)举报,一经查实,本站将立刻删除。